VEDI ANCHE...
TAF II p55 Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAF II p55 Anticorpo (SQ-8) | sc-101167 | mouse IgG2a κ | 130-224 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 3 |
TAF II p55 CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAF II p55 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-405708 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TAF II p55 Plasmide HDR (h) | sc-405708-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TAF II p55 Plasmide Double Nickase (h) | sc-405708-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TAF II p55 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-405708-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TAF II p55 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-423976 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
TAF II p55 Plasmide HDR (m) | sc-423976-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
TAF II p55 Plasmide Double Nickase (m) | sc-423976-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
TAF II p55 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-423976-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
TAF II p55 CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAF II p55 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-405708-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TAF II p55 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-405708-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TAF II p55 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-405708-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TAF II p55 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-405708-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TAF II p55 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-423976-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TAF II p55 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-423976-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TAF II p55 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-423976-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
TAF II p55 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-423976-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
TAF II p55 siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAF II p55 siRNA (h) | sc-76627 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TAF II p55 Plasmide shRNA (h) | sc-76627-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TAF II p55 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-76627-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TAF II p55 siRNA (m) | sc-76628 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
TAF II p55 Plasmide shRNA (m) | sc-76628-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
TAF II p55 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-76628-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |