VEDI ANCHE...
PACT Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACT Anticorpo (D-4) | sc-377103 | mouse IgG2a κ | 137-173 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 12 | ||
PACT Anticorpo (2830C1a) | sc-81569 | mouse IgG1 | Internal (h) | WB, IP | h | 2 | ||
PACT Anticorpo (HL1950) | sc-53523 | mouse IgG2b κ | Ser 18 (m) | WB, IP | m, r, h | new |
Anticorpi Phospho-Specifici
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
p-PACT Anticorpo (HL1921) | sc-53524 | mouse IgG1 | Ser 18 (m) | WB, IP | m, r | 1 | ||
p-PACT Anticorpo (1A6-1H4) | sc-73478 | mouse IgG1 | Ser 18 (m) | WB, IP | m, r | new |
PACT CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACT Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-402533 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PACT Plasmide HDR (h) | sc-402533-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PACT Plasmide Double Nickase (h) | sc-402533-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PACT Plasmide Double Nickase (h2) | sc-402533-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PACT Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-423936 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
PACT Plasmide HDR (m) | sc-423936-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
PACT Plasmide Double Nickase (m) | sc-423936-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
PACT Plasmide Double Nickase (m2) | sc-423936-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
PACT CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACT Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-402533-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PACT Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-402533-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PACT Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-402533-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PACT Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-402533-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PACT Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-423936-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PACT Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-423936-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PACT Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-423936-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
PACT Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-423936-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
PACT siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACT siRNA (h) | sc-36175 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PACT Plasmide shRNA (h) | sc-36175-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PACT shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-36175-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PACT siRNA (m2) | sc-63342 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
PACT Plasmide shRNA (m2) | sc-63342-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
PACT shRNA (m2) Particelle lentivirali | sc-63342-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |