VEDI ANCHE...
Neuritin Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuritin Anticorpo (B-9) | sc-365538 | mouse IgM κ | 42-67 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 4 |
Neuritin CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuritin Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-402412 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Neuritin Plasmide HDR (h) | sc-402412-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Neuritin Plasmide Double Nickase (h) | sc-402412-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Neuritin Plasmide Double Nickase (h2) | sc-402412-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Neuritin Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-427044 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Neuritin Plasmide HDR (m) | sc-427044-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Neuritin Plasmide Double Nickase (m) | sc-427044-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Neuritin Plasmide Double Nickase (m2) | sc-427044-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Neuritin CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuritin Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-402412-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Neuritin Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-402412-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Neuritin Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-402412-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Neuritin Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-402412-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Neuritin Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-427044-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Neuritin Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-427044-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Neuritin Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-427044-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Neuritin Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-427044-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Neuritin siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neuritin siRNA (h) | sc-42064 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Neuritin Plasmide shRNA (h) | sc-42064-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Neuritin shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-42064-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Neuritin siRNA (m) | sc-42065 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Neuritin Plasmide shRNA (m) | sc-42065-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Neuritin shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-42065-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |