VEDI ANCHE...
NEEP Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEP21 Anticorpo (H-9) | sc-390654 | mouse IgG1 κ | 1-68 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 3 | ||
NEEP21 Anticorpo (364.1) | sc-100329 | mouse IgG1 κ | 1-186 (h) | WB, IP, ELISA | m, r, h | new |
NEEP CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEP21 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-408857 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NEEP21 Plasmide HDR (h) | sc-408857-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NEEP21 Plasmide Double Nickase (h) | sc-408857-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NEEP21 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-408857-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NEEP21 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-421973 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
NEEP21 Plasmide HDR (m) | sc-421973-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
NEEP21 Plasmide Double Nickase (m) | sc-421973-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
NEEP21 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-421973-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
NEEP CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEP21 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-408857-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NEEP21 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-408857-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NEEP21 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-408857-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NEEP21 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-408857-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NEEP21 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-421973-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NEEP21 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-421973-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NEEP21 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-421973-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
NEEP21 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-421973-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
NEEP siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEEP21 siRNA (h) | sc-62671 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NEEP21 Plasmide shRNA (h) | sc-62671-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NEEP21 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-62671-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NEEP21 siRNA (m) | sc-62672 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
NEEP21 Plasmide shRNA (m) | sc-62672-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
NEEP21 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-62672-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |