VEDI ANCHE...
HTR3D Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTR3D Anticorpo (G-5) | sc-515279 | mouse IgG1 | 378-396 (h) | WB, IP, IF, ELISA | h | new |
HTR3D CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTR3D Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-415002 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
HTR3D Plasmide HDR (h) | sc-415002-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
HTR3D Plasmide Double Nickase (h) | sc-415002-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
HTR3D Plasmide Double Nickase (h2) | sc-415002-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
HTR3D CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTR3D Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-415002-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HTR3D Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-415002-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HTR3D Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-415002-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
HTR3D Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-415002-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
HTR3D siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTR3D siRNA (h) | sc-78056 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
HTR3D Plasmide shRNA (h) | sc-78056-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
HTR3D shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-78056-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 |