Abi Anticorpi
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Isotipo | Epitopo | Applicazione | Species | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abi-1 Anticorpo (C-1) | sc-398554 | mouse IgG1 κ | 271-350 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
Abi-1 Anticorpo (B-12) | sc-271180 | mouse IgG2b κ | 273-309 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | 1 | ||
Abi-2 Anticorpo (B-3) | sc-393982 | mouse IgG1 κ | 220-249 (h) | WB, IP, IF, ELISA | m, r, h | 1 | ||
Abi-2 Anticorpo (B-8) | sc-271717 | mouse IgG1 κ | 271-320 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new | ||
Abi-3 Anticorpo (C-7) | sc-376982 | mouse IgG2a κ | 145-179 (h) | WB, IP, IF, IHC(P), ELISA | m, r, h | new |
Abi CRISPR Knockout, HDR and Double Nickase Plasmids
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abi-1 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-417534 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Abi-1 Plasmide HDR (h) | sc-417534-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Abi-1 Plasmide Double Nickase (h) | sc-417534-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Abi-1 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-417534-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Abi-1 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-418934 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Abi-1 Plasmide HDR (m) | sc-418934-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Abi-1 Plasmide Double Nickase (m) | sc-418934-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Abi-1 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-418934-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Abi-2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-406080 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Abi-2 Plasmide HDR (h) | sc-406080-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Abi-2 Plasmide Double Nickase (h) | sc-406080-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Abi-2 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-406080-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Abi-2 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-435933 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Abi-2 Plasmide HDR (m) | sc-435933-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Abi-2 Plasmide Double Nickase (m) | sc-435933-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Abi-2 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-435933-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Abi-3 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (h) | sc-406394 | h | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Abi-3 Plasmide HDR (h) | sc-406394-HDR | h | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Abi-3 Plasmide Double Nickase (h) | sc-406394-NIC | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Abi-3 Plasmide Double Nickase (h2) | sc-406394-NIC-2 | h | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Abi-3 Plasmide KO CRISPR/Cas9 (m) | sc-426107 | m | Gene Knockout | GFP | 0 | ||
Abi-3 Plasmide HDR (m) | sc-426107-HDR | m | Homology Directed Repair | Puromycin | 0 | ||
Abi-3 Plasmide Double Nickase (m) | sc-426107-NIC | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 | ||
Abi-3 Plasmide Double Nickase (m2) | sc-426107-NIC-2 | m | Gene Knockout | Puromycin | 0 |
Abi CRISPR Activation Products
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abi-1 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-417534-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-1 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-417534-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-1 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-417534-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-1 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-417534-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-1 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-418934-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-1 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-418934-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-1 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-418934-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-1 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-418934-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-2 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-406080-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-2 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-406080-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-406080-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-2 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-406080-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-2 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-435933-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-2 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-435933-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-435933-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-2 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-435933-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-3 Plasmide di attivazione CRISPR (h) | sc-406394-ACT | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-3 Plasmide di attivazione CRISPR (h2) | sc-406394-ACT-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-3 Particelle di Attivazione Lentivirale (h) | sc-406394-LAC | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-3 Particelle di Attivazione Lentivirale (h2) | sc-406394-LAC-2 | h | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-3 Plasmide di attivazione CRISPR (m) | sc-426107-ACT | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-3 Plasmide di attivazione CRISPR (m2) | sc-426107-ACT-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-3 Particelle di Attivazione Lentivirale (m) | sc-426107-LAC | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 | ||
Abi-3 Particelle di Attivazione Lentivirale (m2) | sc-426107-LAC-2 | m | Gene Activation | Puro, Blast, Hygro | 0 |
Abi siRNA, shRNA Plasmid and shRNA Lentiviral Particle Gene Silencers
Empty Table Header | Nome del prodotto | CATALOG # | Species | Applicazione | MARCATORE | CITAZIONI | Valutazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abi-1 siRNA (h) | sc-40306 | h | Gene Silencing | N/A | 4 | ||
Abi-1 Plasmide shRNA (h) | sc-40306-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
Abi-1 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-40306-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 4 | ||
Abi-1 siRNA (m) | sc-40307 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Abi-1 Plasmide shRNA (m) | sc-40307-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Abi-1 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-40307-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Abi-2 siRNA (h) | sc-40308 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Abi-2 Plasmide shRNA (h) | sc-40308-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Abi-2 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-40308-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Abi-2 siRNA (m) | sc-40309 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Abi-2 Plasmide shRNA (m) | sc-40309-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Abi-2 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-40309-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Abi-3 siRNA (h) | sc-93770 | h | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Abi-3 Plasmide shRNA (h) | sc-93770-SH | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Abi-3 shRNA (h) Particelle lentivirali | sc-93770-V | h | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Abi-3 siRNA (m) | sc-140778 | m | Gene Silencing | N/A | 0 | ||
Abi-3 Plasmide shRNA (m) | sc-140778-SH | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 | ||
Abi-3 shRNA (m) Particelle lentivirali | sc-140778-V | m | Gene Silencing | Puromycin | 0 |